최근 HK의 재무현황을
제공해 드립니다.
과목 | 제 32기 | 제 31기 | 제 30기 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | |
자산 | |||
유동자산 | 51,982,598,768 | 49,260,585,813 | 47,375,175,446 |
현금및현금성자산 | 4,572,920,044 | 11,417,222,287 | 4,222,903,289 |
단기금융상품 | 149,003,514 | 1,833,213,835 | 2,291,800,000 |
당기손익공정가치측정금융자산 | 12,007,753, 113 | 3,822,848,031 | 1,929,720,686 |
매출채권및기타유동채권 | 17,846,805,073 | 15,920,545,923 | 16,927,987,669 |
재고자산 | 16,829,527,272 | 15,775,867,285 | 21,693,023,457 |
당기법인세자산 | - | - | 84,146,943 |
기타유동금융자산 | 201,702,713 | 258,661,332 | 22,493,600 |
기타유동자산 | 374,887,039 | 232,227,120 | 203,099,802 |
비유동자산 | 32,739,370,229 | 33,065,235,076 | 33,362,036,760 |
장기금융상품 | 64,000,000 | 86,000,000 | 122,000,000 |
비유동 당기손익-공정가처측정금융자산 | 493,484,587 | - | - |
지분법적용투자지분 | 4,192,776,000 | 4,192,776,000 | 3,784,200,000 |
유형자산 | 26,975,129,544 | 27,751,614,529 | 28,523,879,979 |
무형자산 | 504,464,228 | 451,979,679 | 340,776,181 |
이연법인세자산 | 37,234,305 | - | - |
기타비유동금융자산 | 472,281,565 | 582,864,868 | 591,180,600 |
자산총계 | 84,721,968,997 | 82,325,820,889 | 80,737,212,206 |
부채 | |||
유동부채 | 30,398,671,813 | 31,359,894,313 | 25,956,753,630 |
당기손익-공정가치측정금융부채 | 68,396,536 | 283,451,876 | 164,784,773 |
매입채무 및 기타유동채무 | 5,809,368,647 | 4,367,677,861 | 2,995,333,200 |
단기차입금 | 18,072,645,894 | 24,066,313,136 | 21,208,545,411 |
당기법인세부채 | 875,702,053 | 319,658,298 | - |
유동판매보증충당부채 | 185,187,600 | 199,723,559 | 169,292,723 |
기타유동금융부채 | 943,811,910 | 743,755,316 | 818,408,773 |
기타유동부채 | 4,443,559,173 | 1,379,314,267 | 600,388,750 |
비유동부채 | 463,145,667 | 579,642,311 | 5,452,679,553 |
장기차입금 | - | - | 4,603,478,890 |
이연법인세부채 | - | 301,025,339 | 562,569,939 |
기타비유동금융부채 | 463,145,667 | 278,616,972 | 286,630,724 |
부채총계 | 30,861,817,480 | 31,939,536,624 | 31,409,433,183 |
자본 | |||
자본금 | 9,252,893,500 | 9,252,893,500 | 9,252,893,500 |
기타불입자본 | 9,170,011,141 | 9,187,927,176 | 9,300,962,598 |
이익잉여금(결손금) | 35,437,246,876 | 31,945,463,589 | 30,773,922,925 |
자본총계 | 53,860,151,517 | 50,386,284,265 | 49,327,779,023 |
부채및자본총계 | 84,721,968,997 | 50,386,284,265 | 80,737,212,206 |
과목 | 제 32기 | 제 31기 | 제 30기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.01 ~ 2020.12.31 | 2020.01.01 ~ 2019.12.31 | 2019.01.01 ~ 2018.12.31 | ||||
매출 | 60,143,889,390 | 48,429,047,395 | 44,991,566,669 | |||
매출원가 | 47,857,284,000 | 40,369,677,883 | 36,673,732,157 | |||
매출총이익 | 12,286,605,390 | 8,059,369,512 | 8,317,834,512 | |||
판매비와관리비 | 9,919,817,615 | 6,411,469,888 | 7,474,466,074 | |||
영업이익(손실) | 2,366,787,775 | 1,647,899,624 | 843,368,438 | |||
금융수익 | 71,336,275 | 63,371,608 | 151,887,496 | |||
금융비용 | 441,240,967 | 655,744,853 | 911,223,311 | |||
기타수익 | 3,314,397,227 | 1,962,360,022 | 1,213,240,212 | |||
기타비용 | 1,160,682,322 | 1,773,999,884 | 571,140,976 | |||
법인세비용차감전순이익(손실) | 4,150,597,988 | 1,243,886,517 | 726,131,859 | |||
법인세비용 | 658,814,701 | 82,345,853 | (29,430,596) | |||
당기순이익(손실) | 3,491,783,287 | 1,171,540,664 | 755,562,455 | |||
기타포괄손익 | - | - | - | |||
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익) |
- | - | - | |||
총포괄이익 | 3,491,783,287 | 1,171,540,664 | 755,562,455 | |||
주당이익 | ||||||
기본주당순이익(손실) (단위:원) | 190 | 64 | 41 | |||
희석주당순이익(손실) (단위:원) | 189 | 64 | 41 |
과목 | 제 32기 | 제 31기 | 제 30기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||||
자산 | ||||||
유동자산 | 56,865,508,627 | 52,005,947,314 | 49,531,765,740 | |||
현금및현금성자산 | 7,324,072,443 | 12,899,642,006 | 5,491,728,828 | |||
단기금융상품 | 149,003,514 | 1,833,213,835 | 2,291,800,000 | |||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 12,007,753,113 | 3,822,848,031 | 1,929,720,686 | |||
매출채권및기타유동채권 | 16,429,009,329 | 13,487,760,053 | 14,611,033,511 | |||
재고자산 | 19,822,202,764 | 19,383,707,267 | 24,803,701,901 | |||
당기법인세자산 | - | - | 84,146,943 | |||
기타유동금융자산 | 227,309,513 | 286,099,092 | 113,461,483 | |||
기타유동자산 | 906,157,951 | 292,677,030 | 206,172,388 | |||
비유동자산 | 30,737,770,206 | 30,973,666,762 | 31,891,900,915 | |||
장기금융상품 | 64,000,000 | 86,000,000 | 122,000,000 | |||
비유동 당기손익
-공정가치측정금융자산 |
493,484,587 | - | - | |||
유형자산 | 29,146,069,036 | 29,831,786,599 | 30,817,601,588 | |||
무형자산 | 504,464,228 | 451,979,679 | 340,776,181 | |||
이연법인세자산 | 37,234,305 | - | - | |||
기타비유동금융자산 | 492,518,050 | 603,900,484 | 611,523,146 | |||
자산총계 | 87,603,278,833 | 82,979,614,076 | 81,423,666,655 | |||
부채 | ||||||
유동부채 | 31,455,136,163 | 32,465,842,972 | 26,993,853,127 | |||
당기손익-공정가치측정금융부채 | 68,396,536 | 283,451,876 | 164,784,773 | |||
매입채무 및 기타유동채무 | 6,425,402,309 | 4,900,863,854 | 3,264,731,725 | |||
단기차입금 | 18,072,645,894 | 24,066,313,136 | 21,208,545,411 | |||
당기법인세부채 | 875,702,053 | 319,658,298 | - | |||
유동판매보증충당부채 | 259,479,981 | 228,358,999 | 189,548,226 | |||
기타유동금융부채 | 1,430,854,657 | 869,961,355 | 897,298,625 | |||
기타유동부채 | 4,322,654,733 | 1,797,235,454 | 1,268,944,367 | |||
비유동부채 | 708,899,817 | 626,885,387 | 5,538,341,667 | |||
장기차입금 | - | - | 4,603,478,890 | |||
이연법인세부채 | - | 301,025,339 | 562,569,939 | |||
기타비유동금융부채 | 708,899,817 | 325,860,048 | 372,292,838 | |||
부채총계 | 32,164,035,980 | 33,092,728,359 | 32,532,194,794 | |||
자본 | ||||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 55,439,242,853 | 49,886,885,717 | 48,891,471,861 | |||
자본금 | 9,252,893,500 | 9,252,893,500 | 9,252,893,500 | |||
기타불입자본 | 9,170,011,141 | 9,187,927,176 | 9,300,962,598 | |||
이익잉여금(결손금) | 36,893,921,042 | 31,426,244,267 | 30,197,123,379 | |||
기타포괄손익누계액 | 122,417,170 | 19,820,774 | 140,492,384 | |||
비지배지분 | ||||||
자본총계 | 55,439,242,853 | 49,886,885,717 | 48,891,471,861 | |||
자본과부채총계 | 87,603,278,833 | 82,979,614,076 | 81,423,666,655 |
과목 | 제 32기 | 제 31기 | 제 30기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.01 ~ 2020.12.31 | 2020.01.01 ~ 2019.12.31 | 2019.01.01 ~ 2018.12.31 | ||||
매출 | 71,783,044,048 | 55,488,440,026 | 54,958,238,200 | |||
매출원가 | 55,812,949,320 | 44,712,844,365 | 43,480,736,529 | |||
매출총이익 | 15,970,094,728 | 10,775,595,661 | 11,477,501,671 | |||
판매비와관리비 | 11,612,905,214 | 9,365,843,751 | 10,580,085,741 | |||
영업이익(손실) | 4,357,189,514 | 1,409,751,910 | 897,415,930 | |||
금융수익 | 71,529,259 | 63,506,781 | 152,028,972 | |||
금융비용 | 441,240,967 | 655,744,853 | 911,223,311 | |||
기타수익 | 3,348,003,710 | 2,282,443,744 | 1,300,950,708 | |||
기타비용 | 1,181,523,960 | 1,798,490,841 | 650,878,668 | |||
법인세비용차감전순이익(손실) | 6,153,957,556 | 1,301,466,741 | 788,293,631 | |||
법인세비용 | 686,280,781 | 72,345,853 | 39,867,089 | |||
당기순이익(손실) | 5,467,676,775 | 1,229,120,888 | 828,160,720 | |||
기타포괄손익 | 102,596,396 | (120,671,610) | 72,479,365 | |||
당기손익으로
재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익) |
5,570,273,171 | 1,108,449,278 | 900,640,085 | |||
해외사업장환산외환차이
(세후기타포괄손익) |
5,570,273,171 | 1,108,449,278 | 900,640,085 | |||
총포괄손익 | 5,570,273,171 | 1,108,449,278 | 900,640,085 | |||
당기순이익(손실)의 귀속 | ||||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는
당기순이익(손실) |
5,467,676,775 | 1,229,120,888 | 828,160,720 | |||
총 포괄손익의 귀속 | ||||||
총 포괄손익, 지배기업의
소유주에게 귀속되는 지분 |
5,570,273,171 | 1,108,449,278 | 900,640,085 | |||
주당이익 | ||||||
기본주당이익(손실) (단위:원) | 298 | 67 | 45 | |||
희석주당이익(손실) (단위:원) | 297 | 67 | 45 |