ci 닫기
회사소개
- CEO
- 회사개요
- 회사연혁
- CI소개
- 가치경영
- 지사안내
제품소개
-Fiber
-Conversion
-절곡기
-디버링기
-특수목적
-오토메이션
-HK Pro Inside
고객지원
- 서비스
- 트레이닝
- 교육정보
- 원격지원
- HK Insight
- 자료실
투자정보
- 재무정보
사회공헌
- 사회공헌 개요
- 사회공헌 활동
정보센터
- 공지사항
- 갤러리
- Contact Us
채용정보
- 인재상
- 채용전형
- 복리후생

재무정보

최근 HK의 재무현황을
제공해 드립니다.

별도재무상태표

단위:원
<좌우이동>
과목 제 34기 제 33기 제 32기
2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
자산
유동자산 47,407,398,223 49,156,366,127 51,982,598,768
현금및현금성자산 2,881,386,002 2,278,303,637 4,572,920,044
단기금융상품 84,529,652 2,042,737,383 149,003,514
당기손익-공정가치측정금융자산 11,910,555,246 7,263,953,473 12,007,753, 113
매출채권 및 기타유동채권 16,158,132,088 19,204,581,048 17,846,805,073
유동재고자산 15,948,523,463 17,931,668,216 16,829,527,272
당기법인세자산 75,629,600 0 0
기타유동금융자산 83,397,982 272,628,253 201,702,713
기타유동자산 265,244,190 162,494,117 374,887,039
비유동자산 32,387,891,774 33,773,843,940 32,739,370,229
장기금융상품 376,029,440 209,007,360 64,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 0 0 493,484,587
지분법적용 투자지분 4,192,776,000 4,192,776,000 4,192,776,000
유형자산 26,975,527,180 27,511,277,937 26,975,129,544
무형자산 399,915,501 450,823,835 504,464,228
이연법인세자산 211,208,310 436,739,496 37,234,305
기타비유동금융자산 232,435,343 973,219,312 472,281,565
자산총계 79,795,289,997 82,930,210,067 84,721,968,997
부채
유동부채 12,998,466,034 24,684,298,704 30,398,671,813
당기손익-공정가치측정금융부채 11,565,437 345,208,357 68,396,536
매입채무 및 기타유동채무 3,234,646,545 3,866,743,050 5,809,368,647
유동 차입금 7,350,000,000 15,890,000,000 18,072,645,894
당기법인세부채 18,938,004 784,420,031 875,702,053
유동판매보증충당부채 299,757,277 238,912,918 185,187,600
기타유동금융부채 1,095,537,727 1,028,776,573 943,811,910
기타유동부채 988,021,044 2,530,237,775 4,443,559,173
비유동부채 7,652,340,004 618,700,002 463,145,667
장기차입급 7,100,000,000 0 0
기타비유동금융부채 552,340,004 618,700,002 463,145,667
부채총계 20,650,806,038 25,302,998,706 30,861,817,480
자본
자본금 9,252,893,500 9,252,893,500 9,252,893,500
기타불입자본 9,194,856,752 9,194,856,752 9,170,011,141
이익잉여금(결손금) 40,696,733,707 39,179,461,109 35,437,246,876
자본총계 59,144,483,959 57,627,211,361 53,860,151,517
자본과부채총계 79,795,289,997 82,930,210,067 84,721,968,997

별도포괄손익계산서

단위:원
과목 제 34기 제 33기 제 32기
2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31
매출   53,786,811,545   71,909,686,657   60,143,889,390
매출원가   43,645,044,083   56,755,495,689   47,857,284,000
매출총이익   10,141,767,462   15,154,190,968   12,286,605,390
판매비와관리비 9,168,249,878   8,964,714,264   9,919,817,615  
영업이익(손실)   973,517,584   6,189,476,704   2,366,787,775
금융수익 72,010,787   45,063,331   71,336,275  
금융비용 727,695,044   468,529,438   441,240,967  
기타수익 3,177,131,480   2,299,024,523   3,314,397,227  
기타비용 1,179,330,190   2,732,817,380   1,160,682,322  
법인세비용차감전순이익(손실)   2,315,634,617   5,332,217,740   4,150,597,988
법인세비용(수익)   247,610,529   856,268,187   658,814,701
당기순이익(손실)   2,068,024,088   4,475,949,553   3,491,783,287
기타포괄손익   0   0   0
후속적으로 당기손익으로
재분류 될 수 있는 항목
  0   0   0
총포괄손익   2,068,024,088   4,475,949,553   3,491,783,287
주당이익
기본주당순이익(손실) (단위:원)   113   244   190
희석주당순이익(손실) (단위:원)   113   244   189

연결재무상태표

단위:원
과목 제 34기 제 33기 제 32기
2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
자산
유동자산   53,369,450,473   54,398,491,176   56,865,508,627
현금및현금성자산 3,987,914,747   4,820,116,927   7,324,072,443  
단기금융상품 84,529,652   2,042,737,383   149,003,514  
당기손익-공정가치측정금융자산 11,910,555,246   7,263,953,473   12,007,753,113  
매출채권 및 기타유동채권 14,874,084,558   16,377,085,398   16,429,009,329  
유동재고자산 21,509,784,456   22,794,463,925   19,822,202,764  
당기법인세자산 137,411,420   0   0  
기타유동금융자산 98,355,022   294,489,178   227,309,513  
기타유동자산 766,815,372   805,644,892   906,157,951  
비유동자산   30,487,063,238   31,817,011,219   30,737,770,206
장기금융상품 376,029,440   209,007,360   64,000,000  
당기손익-공정가치측정금융자산 0   0   493,484,587  
유형자산 29,237,602,649   29,725,588,405   29,146,069,036  
무형자산 399,915,501   450,823,835   504,464,228  
이연법인세자산 211,208,310   436,739,496   37,234,305  
기타비유동금융자산 262,307,338   994,852,123   492,518,050  
자산총계   83,856,513,711   86,215,502,395   87,603,278,833
부채
유동부채   15,661,506,182   26,456,185,381   31,455,136,163
당기손익-공정가치측정금융부채 11,565,437   345,208,357   68,396,536  
매입채무 및 기타유동채무 4,224,308,179   4,660,072,933   6,425,402,309  
유동 차입금 7,350,000,000   15,890,000,000   18,072,645,894  
당기법인세부채 36,918,887   784,420,031   875,702,053  
유동판매보증충당부채 420,960,877   322,554,718   259,479,981  
기타유동금융부채 1,343,018,024   1,240,481,137   1,430,854,657  
기타유동부채 2,274,734,778   3,213,448,205   4,322,654,733  
비유동부채   7,666,261,024   642,139,438   708,899,817
장기차입금 7,100,000,000   -   -  
기타비유동금융부채 566,261,024   642,139,438   708,899,817  
부채총계   23,327,767,206   27,098,324,819   32,164,035,980
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 60,528,746,505   59,117,177,576   55,439,242,853  
자본금 9,252,893,500   9,252,893,500   9,252,893,500  
기타불입자본 9,194,856,752   9,194,856,752   9,170,011,141  
이익잉여금(결손금) 41,780,456,196   40,433,224,660   36,893,921,042  
기타자본구성요소 300,540,057   236,202,664   122,417,170  
비지배지분
자본총계 60,528,746,505   59,117,177,576   55,439,242,853  
자본과부채총계   83,856,513,711   86,215,502,395   87,603,278,833

연결포괄손익계산서

단위:원
과목 제 34기 제 33기 제 32기
2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31
매출   6   81,378,633,384   71,783,044,048
매출원가   51,753,391,192   62,442,951,403   55,812,949,320
매출총이익   14,883,723,895   18,935,681,981   15,970,094,728
판매비와관리비 14,042,138,851   13,125,213,900   11,612,905,214  
영업이익(손실)   841,585,044   5,810,468,081   4,357,189,514
금융수익 72,224,178   45,312,592   71,529,259  
금융비용 727,695,044   468,529,438   441,240,967  
기타수익 3,248,220,876   2,594,540,404   3,348,003,710  
기타비용 1,255,247,639   2,815,944,292   1,181,523,960  
법인세비용차감전순이익(손실)   2,179,087,415   5,165,847,347   6,153,957,556
법인세비용(수익) 281,104,389   892,808,409   686,280,781  
당기순이익(손실)   1,897,983,026   4,273,038,938   5,467,676,775
기타포괄손익   64,337,393   113,785,494   102,596,396
후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 있는 항목
  64,337,393   113,785,494   102,596,396
해외사업장환산외환차이
(세후기타포괄손익)
  64,337,393   113,785,494   102,596,396
총포괄손익   1,962,320,419   4,386,824,432   5,570,273,171
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주   1,897,983,026   4,273,038,938   5,467,676,775
비지배지분
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주   1,962,320,419   4,386,824,432   5,570,273,171
비지배지분
주당이익
기본주당이익(손실) (단위:원)   103   233   298
희석주당이익(손실) (단위:원)   103   233   297
견적문의
031.350.2900

수집하는 개인정보 항목

회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등을 위해 아래와 같은 개인 정보를 수집하고 있습니다.

· 수집항목 : ​이메일, 휴대전화번호, 이름, 회사전화번호, 회사명, 회사주소, 팩스, 국가​

· 개인 정보 수집 방법 : 홈페이지(견적문의)

개인정보의 수집 및 이용목적

회사는 수집한 개인 정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.

· 고객 문의 대응을 위한 신원 확인

· 처리결과 연락 통지

개인 정보의 보유 및 이용기간

회사는 개인 정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 예외 없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보이므로 동의를 해 주셔야 서비스를 이용하실 수 있습니다.

개인정보 수집·이용에 관한 사항에 동의하십니까?

동의함 동의하지 않음
견적문의
관련제품*
이름*
회사
주소
국가*
전화*
팩스
E-mail*
의견