최근 HK의 재무현황을
제공해 드립니다.
| 과목 | 제 36기 | 제 35기 | 제 34기 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | |
| 자산 | |||
| 유동자산 | 46,642,356,253 | 42,528,716,809 | 47,407,398,223 |
| 현금및현금성자산 | 9,149,437,099 | 13,576,727,308 | 2,881,386,002 |
| 단기금융상품 | 56,265,841 | 12,653,764 | 84,529,652 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 10,273,249,355 | 1,833,521,440 | 11,910,555,246 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 11,768,874,077 | 12,596,467,559 | 16,158,132,088 |
| 유동재고자산 | 13,642,439,208 | 14,213,795,155 | 15,948,523,463 |
| 당기법인세자산 | 31,714,960 | 41,297,140 | 75,629,600 |
| 기타유동금융자산 | 34,606,717 | 67,806,739 | 83,397,982 |
| 기타유동자산 | 1,685,768,996 | 186,447,704 | 265,244,190 |
| 비유동자산 | 31,126,590,186 | 32,848,460,491 | 32,387,891,774 |
| 장기금융상품 | 0 | 567,051,520 | 376,029,440 |
| 지분법적용 투자지분 | 4,192,785,000 | 4,192,785,000 | 4,192,776,000 |
| 유형자산 | 25,871,036,094 | 26,538,227,833 | 26,975,527,180 |
| 무형자산 | 738,716,092 | 645,766,836 | 399,915,501 |
| 이연법인세자산 | 0 | 545,969,586 | 211,208,310 |
| 기타비유동금융자산 | 324,053,000 | 358,659,716 | 232,435,343 |
| 자산총계 | 77,768,946,439 | 75,377,177,300 | 79,795,289,997 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 6,854,729,383 | 17,517,528,790 | 12,998,466,034 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 47,978,298 | 880,670,701 | 11,565,437 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 1,955,278,665 | 1,422,932,731 | 3,234,646,545 |
| 유동 차입금 | 2,900,000,000 | 12,650,000,000 | 7,350,000,000 |
| 당기법인세부채 | 1,141,320 | 4,569,647 | 18,938,004 |
| 유동판매보증충당부채 | 319,893,117 | 257,041,491 | 299,757,277 |
| 기타유동금융부채 | 1,220,427,106 | 1,106,828,879 | 1,095,537,727 |
| 기타유동부채 | 410,010,877 | 1,195,485,341 | 988,021,044 |
| 비유동부채 | 9,983,286,750 | 1,110,378,494 | 7,652,340,004 |
| 장기차입급 | 9,100,000,000 | 600,000,000 | 7,100,000,000 |
| 이연법인세부채 | 196,148,969 | ||
| 기타비유동금융부채 | 687,137,781 | 510,378,494 | 552,340,004 |
| 부채총계 | 16,838,016,133 | 18,627,907,284 | 20,650,806,038 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 9,252,893,500 | 9,252,893,500 | 9,252,893,500 |
| 기타불입자본 | 9,194,856,752 | 9,194,856,752 | 9,194,856,752 |
| 이익잉여금(결손금) | 42,483,180,054 | 38,301,519,764 | 40,696,733,707 |
| 자본총계 | 60,930,930,306 | 56,749,270,016 | 59,144,483,959 |
| 자본과부채총계 | 77,768,946,439 | 75,377,177,300 | 79,795,289,997 |
| 과목 | 제 36기 | 제 35기 | 제 34기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | ||||
| 매출 | 35,491,427,538 | 38,987,115,317 | 53,786,811,545 | |||
| 매출원가 | 27,803,319,443 | 32,481,581,085 | 43,645,044,083 | |||
| 매출총이익 | 7,688,108,095 | 6,505,534,232 | 10,141,767,462 | |||
| 판매비와관리비 | 8,490,597,896 | 9,226,335,453 | 9,168,249,878 | |||
| 영업이익(손실) | (802,489,801) | (2,720,801,221) | 973,517,584 | |||
| 금융수익 | 228,038,162 | 127,681,076 | 72,010,787 | |||
| 금융비용 | 461,681,874 | 616,356,420 | 727,695,044 | |||
| 기타수익 | 6,826,359,895 | 2,658,958,165 | 3,177,131,480 | |||
| 기타비용 | 676,566,694 | 2,157,644,976 | 1,179,330,190 | |||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 5,113,659,688 | (2,708,163,376) | 2,315,634,617 | |||
| 법인세비용(수익) | 931,999,398 | (312,949,433) | 247,610,529 | |||
| 당기순이익(손실) | 4,181,660,290 | (2,395,213,943) | 2,068,024,088 | |||
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | |||
|
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 |
0 | 0 | 0 | |||
| 총포괄손익 | 4,181,660,290 | (2,395,213,943) | 2,068,024,088 | |||
| 주당이익 | ||||||
| 기본주당순이익(손실) (단위:원) | 277.78 | (130.47) | 112.65 | |||
| 희석주당순이익(손실) (단위:원) | 227.78 | (130.47) | 112.58 | |||
| 과목 | 제 36기 | 제 35기 | 제 34기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | ||||
| 자산 | ||||||
| 유동자산 | 53,239,315,532 | 47,821,994,032 | 53,369,450,473 | |||
| 현금및현금성자산 | 11,523,192,280 | 16,356,009,027 | 3,987,914,747 | |||
| 단기금융상품 | 56,265,841 | 12,653,764 | 84,529,652 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 10,273,249,355 | 1,833,521,440 | 11,910,555,246 | |||
| 매출채권 및 기타유동채권 | 14,052,970,030 | 12,285,661,730 | 14,874,084,558 | |||
| 유동재고자산 | 15,202,607,438 | 16,901,698,515 | 21,509,784,456 | |||
| 당기법인세자산 | 43,468,226 | 76,122,910 | 137,411,420 | |||
| 기타유동금융자산 | 46,229,407 | 78,243,739 | 98,355,022 | |||
| 기타유동자산 | 2,041,332,955 | 278,082,907 | 766,815,372 | |||
| 비유동자산 | 29,426,963,187 | 31,180,814,001 | 30,487,063,238 | |||
| 장기금융상품 | 567,051,520 | 376,029,440 | ||||
| 유형자산 | 28,317,309,386 | 29,017,377,173 | 29,237,602,649 | |||
| 무형자산 | 738,716,092 | 645,766,836 | 399,915,501 | |||
| 이연법인세자산 | 545,969,586 | 211,208,310 | ||||
| 기타비유동금융자산 | 370,937,709 | 404,6484,886 | 262,307,338 | |||
| 자산총계 | 82,666,278,719 | 79,002,808,033 | 83,856,513,711 | |||
| 부채 | ||||||
| 유동부채 | 9,560,761,856 | 19,323,455,881 | 15,661,506,182 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 47,978,298 | 880,670,701 | 11,565,437 | |||
| 매입채무 및 기타유동채무 | 3,101,380,337 | 2,207,522,634 | 4,224,308,179 | |||
| 유동 차입금 | 2,900,000,000 | 12,650,000,000 | 7,350,000,000 | |||
| 당기법인세부채 | 22,388,303 | 23,837,913 | 36,918,887 | |||
| 유동판매보증충당부채 | 440,424,717 | 349,651,491 | 420,960,877 | |||
| 기타유동금융부채 | 1,697,989,792 | 1,161,785,687 | 1,343,018,024 | |||
| 기타유동부채 | 1,350,600,409 | 2,049,987,455 | 2,274,734,778 | |||
| 비유동부채 | 9,983,286,750 | 1,118,442,738 | 7,666,261,024 | |||
| 장기차입금 | 9,100,000,000 | 600,000,000 | 7,100,000,000 | |||
| 이연법인세부채 | 196,148,969 | 0 | 0 | |||
| 기타비유동금융부채 | 687,137,781 | 518,442,738 | 566,261,024 | |||
| 부채총계 | 19,544,048,606 | 20,441,898,619 | 23,327,767,206 | |||
| 자본 | ||||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 63,122,230,869 | 58,560,909,986 | 60,528,746,505 | |||
| 자본금 | 9,252,893,500 | 9,252,893,500 | 9,252,893,500 | |||
| 기타불입자본 | 9,194,856,752 | 9,194,856,752 | 9,194,856,752 | |||
| 이익잉여금(결손금) | 44,103,843,068 | 39,531,528,360 | 41,780,456,196 | |||
| 기타자본구성요소 | 570,637,549 | 581,631,374 | 300,540,057 | |||
| 비지배지분 | (756) | (572) | 0 | |||
| 자본총계 | 63,122,230,113 | 58,560,909,414 | 60,528,746,505 | |||
| 자본과부채총계 | 82,666,278,719 | 79,002,808,033 | 83,856,513,711 | |||
| 과목 | 제 36기 | 제 35기 | 제 34기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | ||||
| 매출 | 54,189,734,390 | 54,015,388,404 | 66,637,115,087 | |||
| 매출원가 | 39,989,078,824 | 42,478,864,829 | 51,753,391,192 | |||
| 매출총이익 | 14,200,655,566 | 11,536,523,575 | 14,883,723,895 | |||
| 판매비와관리비 | 14,588,108,469 | 14,174,743,955 | 14,042,138,851 | |||
| 영업이익(손실) | (387,452,903) | (2,638,220,380) | 841,585,044 | |||
| 금융수익 | 228,350,369 | 127,893,233 | 72,224,178 | |||
| 금융비용 | 461,681,874 | 616,356,420 | 727,695,044 | |||
| 기타수익 | 6,941,212,240 | 2,758,471,523 | 3,248,220,876 | |||
| 기타비용 | 789,091,730 | 2,183,598,229 | 1,255,247,639 | |||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 5,531,336,102 | (2,551,810,273) | 2,179,087,415 | |||
| 법인세비용(수익) | 959,021,578 | (302,881,856) | 281,104,389 | |||
| 당기순이익(손실) | 4,572,314,524 | (2,248,928,417) | 1,897,983,026 | |||
| 기타포괄손익 | (10,993,825) | 281,091,317 | 64,337,393 | |||
|
후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 있는 항목 |
(10,993,825) | 281,091,317 | 64,337,393 | |||
|
해외사업장환산외환차이
(세후기타포괄손익) |
(10,993,825) | 281,091,317 | 64,337,393 | |||
| 총포괄손익 | 4,561,320,699 | (1,967,837,100) | 1,962,320,419 | |||
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||||
| 지배기업의 소유주 | 4,572,314,708 | (2,248,927,836) | 1,897,983,026 | |||
| 비지배지분 | (184) | (581) | 0 | |||
| 포괄손익의 귀속 | ||||||
| 지배기업의 소유주 | 4,561,320,883 | (1,967,836,519) | 1,962,320,419 | |||
| 비지배지분 | (184) | (581) | 0 | |||
| 주당이익 | ||||||
| 기본주당이익(손실) (단위:원) | 249.06 | (122.50) | 103.39 | |||
| 희석주당이익(손실) (단위:원) | 249.06 | (122.50) | 103.32 | |||